711 Entri Tambahan Nama Pertemuan | |
700 Entri Tambahan Nama Orang | |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Teknik Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
049 No. Barkod | 09-21-447185488 |
110 Entri Utama Badan Korporasi | |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | 1 |
053 No. Induk | 09-21-447185488 |
653 Kata Kunci | intensitas cahaya; inokulum; produksi biomassa; biomassa |
111 Entri Utama Nama Pertemuan | |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Pengaruh variasi intensitas cahaya dan jumlah inokulum terhadap produksi biomassa dan fiksasi CO2 oleh Chlorella sp. dalam fotobioreaktor kolom gelembung |
264c Tahun Terbit | 2004 |
650 Subyek Topik | Biomass. |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | ABSTRAK Pemanasan global merupakan isu utama dalam berbagai jurnal pengetahuan dan pemberitaan akhir-akhir ini. Cara-cara pencegahan dan penanggulanan sudah mulai dikembangkan untuk menghindari efek yang lebih berbahaya. Salah satu cara penanggulananya adalah dengan fiksasi CO2 oleh mikroalga. Fiksasi CO2 selain dapat mengurangi kadar CO2 di udara juga dapat menghasilkan biomassa mikroalga yang memiliki nilai ekonomis seperti protein dan glukosa. Hasil biomassa ini kini telah banyak diolah untuk dikonsumsi manusia. Proses foto sintesis merupakan proses utama berlangsungnya pembentukan biomassa selain proses enzimatis (tanpa cahaya). Penelitian sebelumnya telah membuktikan semakin besar intensitas chaya yang diberikan pada kultur mikroalga semakin besar pula biomassa yang dihasilkan. Penelitian ini diaharapkan dapat menunjukkan pengaruh variasi intensitas cahaya dan jumlah inokulum terhadap produksi biomassa dan fiksasi Co2 oleh mirkoalga. Penelitian ini akan menggunakan Chlorella sp. Chlorerlla merupakan alga hijau (Chlorophyta) dan merupakan mikroalga yang paling banyak dikembangkan. Mikroalga ini akan dilihat pertumbuhannya dalam fotobioreaktor. Sistem reaktor yang digunakan adalah fotobioreaktor kolom gelembung. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Kurniawati Yuli Pratiwi |
090 No. Panggil Setempat | LP-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Teknik Kimia |
100 Entri Utama Nama Orang | Anondho Wijanarko, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | 16 pages : illustration ; 28 cm |
904a Pengisi Lembar Kerja | Farhan Makarim Zein |
502 Catatan Jenis Karya | Laporan Penelitian |
246 Judul Alternatif | |
041 Kode Bahasa | ind |