700 Entri Tambahan Nama Orang | Bambang Sugiarto, promotor; Yulianto Sulistyo Nugroho, co-promotor; Adi Surjosatyo, examiner; Iman Kartolaksono Reksowardoyo, examiner; I Made Kartika Dhiputra, examiner; Christine Mounnain Rousselle, examiner; Mohammad Adhitya, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Teknik |
264b Nama Penerbit | Fakultas Teknik Universitas Indonesia |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
504 Catatan Bibliografi | pages 90-95 |
049 No. Barkod | 07-22-68022428 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarries) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Ethanol as fuel--Environmental aspects |
903 Stock Opname | |
Tahun Buka Akses | |
053 No. Induk | 07-22-68022428 |
653 Kata Kunci | angka oktana; bensin; bioetanol; laminar burning velocity; motor otto |
040 Sumber Pengatalogan | lib ind rda |
245 Judul Utama | Studi angka oktana bahan bakar bensin dan bioetanol terhadap kinerja dan optimasinya pada motor Otto = Study of the octane number of gasoline-bioethanol fuel blends on performance and its optimization on the Otto engine |
650 Subyek Topik | Ethanol as fuel; Gasoline |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Bioetanol menjadi salah satu bahan bakar alternatif, terbarukan, ramah lingkungan, dan peningkat angka oktana bensin, yang diaplikasikan untuk mesin motor pembakaran dalam. Mesin kendaraan dengan kebutuhan angka oktana yang sesuai, menghasilkan kinerja mesin berupa daya, emisi gas buang, dan konsumsi bahan bakar yang optimal. Penelitian ini menyajikan pengaruh angka oktana bensin yang divariasikan dengan bioetanol terhadap karakteristik bahan bakar, performa mesin, kecepatan pembakaran laminar (Laminar Burning Velocity, LBV) dan optimasinya terhadap variasi kondisi motor Otto 150 cc. Penambahan etanol hingga 40% (E40) menghasilkan peningkatan angka oktana tertinggi pada Bensin 88, sebesar 17.3%. Kinerja mesin optimum didapatkan pada bahan bakar E40 dengan pengaturan Engine Control Unit (ECM) meliputi ignition timing sebesar +2o CA dan fuel injection duration sebesar -10%. Optimasi penambahan etanol terhadap Primary Reference Fuel (PRF), untuk mendapatkan angka oktana (RON) 84, 86, 88, 90, dan 92, menghasilkan persamaan polinomial yang menunjukkan kesesuaian dengan hasil eksperimen menggunakan mesin Cooperative Fuel Research (CFR). Rasio ekuivalen 1,1 menghasilkan LBV tertinggi dibandingkan rasio ekuivalen 1,0 dan 0,9 pada setiap titik angka oktana PRF yang dianalisis.
......Diversification of biofuel with bioethanol utilization is necessary to increase energy security and improve environmental air quality. As an octane booster for gasoline, bioethanol is applied to internal combustion engine with an appropriate octane number requirements, producing an optimum engine performance, i.e., power, emissions, fuel consumption. This study investigates the effect of gasoline octane number, which is varied with bioethanol, on fuel characteristics, engine performance, laminar burning velocity (LBV) and its optimization on the Otto engine. Based on the results, the addition of 40% ethanol (E40) resulting in the highest octane number increase in Gasoline 88, up to 17.3%. Optimum engine performance is obtained on E40 fuel blend with Engine Control Unit (ECM) settings, including ignition timing of +2 oCA and fuel injection duration of -10%. Optimizing the addition of ethanol to Primary Reference Fuel (PRF) to get octane numbers (RON) of 84, 86, 88, 90, and 92 produces polynomial equations that show conformity with experimental using the Cooperative Fuel Research (CFR) engine. The 1.1 equivalence ratio resulted in the highest LBV compared to the 1.0 and 0.9 equivalence ratios at each point of the analyzed PRF octane number. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Agustus 2022 |
090 No. Panggil Setempat | D-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Teknik Mesin |
100 Entri Utama Nama Orang | Cahyo Setyo Wibowo, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 95 pages : illustration |
904a Pengisi Lembar Kerja | Ahmad Bahrein 22 |
Akses Naskah Ringkas | 2021 |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
041 Kode Bahasa | ind |