700 Entri Tambahan Nama Orang | Nasution, Anwar, promotor; Mahjus Ekananda, co-promotor; Simorangkir, Iskandar, co-promotor; Nachrowi Djalal Nachrowi, examiner; Diah Widyawati, examiner; I Dewa Gede Karma Wisana, examiner; Wongkaren, Turro Selrits, examiner; Edi Prio Pambudi, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
504 Catatan Bibliografi | pages 303-325 |
049 No. Barkod | 07-23-03599253 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | |
903 Stock Opname | |
Tahun Buka Akses | |
053 No. Induk | 07-23-03599253 |
653 Kata Kunci | jangkauan finansial; pendalaman finansial; preferensi menabung; kestabilan konsumsi; sistem pembayaran |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Penentu Tabungan dan Peranan Kelembagaan dalam Inklusi Keuangan di Indonesia = Saving Determinants and Institutional Roles on Financial Inclusion in Indonesia |
650 Subyek Topik | Finance, Personal -- India; Macroeconomics |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang bisa mendeterminasi tabungan secara signifikan, yakni dalam hal preferensi atau keinginan untuk menabung, kemampuan untuk menabung, dan fasilitas untuk menabung. Model estimasi dilakukan dengan meregresi kepemilikan tabungan dan saving rate sebagai variabel terikat dengan metode panel dan OLS. Respon dan preferensi menabung individu dianalisa dalam perspektif ekonomi mikro. Pendekatan kelembagaan dan perspektif ekonomi makro diaplikasikan saat menganalisa kapasitas individu dan fasilitas menabung. Pendekatan kelembagaan kedua dilakukan melalui pengukuran inklusi keuangan. Secara umum, hasil studi memperlihatkan faktor demografi sangat berperan dalam menentukan tabungan dalam perspektif ekonomi mikro. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, faktor kelembagaan dan pendapatan juga berperan dalam menentukan tabungan
......This study seeks to find which factors can determine saving significantly, namely in terms of preferences or willingness to save, capacity to save, and facilities to save. The estimation model was carried on by regressing saving ownership and saving rate as dependent variables with panel and OLS methods. Individual?s responses and preferences to save were analysed with microeconomic perspectives. Institutional roles and macroeconomic perspectives were applied when analysing one?s capacity and facilities to save. The second institutional approach was carried on through financial inclusion measurement. In general, the results show that demographic factors have a significant role in determining savings in microeconomic perspective, whereas in macroeconomic perspective, institutional role and income can also determine saving as well. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | D-pdf |
500 Catatan Umum | |
d-Entri Utama Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Ekonomi |
100 Entri Utama Nama Orang | Syofriza Syofyan, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xxiv, 325 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Tanti-Juli2023 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
041 Kode Bahasa | ind |