001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Ns. Muhamad Adam, supervisor; I Made Kariasa, examiner; Bejo Utomo, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Kesehatan |
049 No. Barkod | 11-24-91993750 |
504 Catatan Bibliografi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | ;;Deposit |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2023 |
053 No. Induk | 11-24-91993750 |
653 Kata Kunci | map; resusitasi cairan; syok; syok kardiogenik; tekanan darah arteri rata-rata; fluid resuscitation; shock; cardiogenic shock; mean arterial blood pressure |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
111 Entri Utama Nama Pertemuan | |
245 Judul Utama | Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Syok Kardiogenik dengan Penerapan Pemantauan Status Sirkulasi Menggunakan Tekanan arteri rata-rata Untuk Mengukur Efektivitas Resusitasi Cairan = Nursing Care Analysis of Patient with Cardiogenic Shock with the Implementation Monitoring of Circulation Status Using Mean Arterial Pressure to Measure the Effectiveness of Fluid Resuscitation |
264c Tahun Terbit | 2023 |
650 Subyek Topik | Cardiogenic shock |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | yok kardiogenik yang terjadi pada seseorang dapat disebabkan oleh penurunan kinerja miokard yang parah dan mengakibatkan penurunan curah jantung hingga hipoperfusi organ akhir. Pemberian resusitasi cairan pada manajemen awal syok kardiogenik menjadi tantangan klinis karena seringkali sulit dinilai dan dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Sehingga, salah satu cara untuk mengetahui efektivitas resusitasi cairan dengan syok kardiogenik adalah dengan pemantauan hemodinamik pasien menggunakan tekanan arteri rata-rata/mean arterial pressure (MAP). Metode dalam karya ilmiah ini dengan case study pada praktik klinik keperawatan kegawatdaruratan di RSUI. Pasien kelolaan adalah Tn. A berusia 74 tahun dengan diagnosis syok kombinasi kardiogenik dan intervensi utama yaitu pemantauan status sirkulasi menggunakan tekanan darah arteri rata-rata (MAP) untuk mengukur efektivitas resusitasi cairan. Hasil implementasi pemantauan MAP menunjukkan MAP dapat menjadi pengukuran efektivitas resusitasi cairan pada status sirkulasi pasien dengan syok kardiogenik. Perawat dapat menggunakan pemantauan status sirkulasi menggunakan tekanan darah arteri rata-rata (MAP) sebagai salah satu pengukuran efektivitas resusitasi cairan.
......Cardiogenic shock that occurs in a person can be caused by a severe decrease in myocardial performance and result in a decrease in cardiac output to end organ hypoperfusion. Providing fluid resuscitation in the initial management of cardiogenic shock is a clinical challenge because it is often difficult to assess and can vary over time. Thus, one way to determine the effectiveness of fluid resuscitation in cardiogenic shock is to monitor the patient's hemodynamics using the mean arterial pressure (MAP). The method in this scientific work is a case study in clinical of emergency nursing at RSUI. The patient being managed is Mr. A is 74 years old with a diagnosis of combined cardiogenic shock and the main intervention is monitoring of circulation status using mean arterial blood pressure (MAP) to measure the effectiveness of fluid resuscitation. The results of implementing MAP monitoring show that MAP can be a measure of the effectiveness of fluid resuscitation on the circulation status of patients with cardiogenic shock. Nurses can use monitoring of circulation status using mean arterial blood pressure (MAP) as one measure of the effectiveness of fluid resuscitation. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Izhatul Jannah- September 2024 |
090 No. Panggil Setempat | |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Keperawatan |
100 Entri Utama Nama Orang | Rahmahwati, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | |
904a Pengisi Lembar Kerja | Izhatul Jannah- September 2024 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | https://lib.ui.ac.id/unggah/system/files/node/2022/2/rahmahwati/20230614_071310_rahmahwatirahmahwati-profesi-full_text-2023.pdf |
502 Catatan Jenis Karya | Makalah Non-Seminar |
041 Kode Bahasa | ind |