001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Hera Susanti, supervisor; Muhammad Halley Yudhistira, examiner; Widyono Soetjipto, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
049 No. Barkod | 21-24-93032845 |
504 Catatan Bibliografi | pages 48-50 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | ;;;; |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 21-24-93032845 |
653 Kata Kunci | penyerapan tenaga kerja; tenaga kerja muda; upah minimum; investasi; pertumbuhan ekonomi. |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Dampak Penerapan Upah Minimum Tingkat Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usia Muda Di Indonesia = The Impact of Implementing Minimum Wage on District/City Level on the Absorption of Young Labor in Indonesia |
264c Tahun Terbit | 2023 |
650 Subyek Topik | Minimum wage--Indonesia; Labor market; Employment (Economic theory) |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Aturan penetapan upah minimum yang setiap tahunnya mengalami peningkatan akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam seluruh kelompok usia. Formulasi perhitungan upah minimum di Indonesia sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel realisasi investasi serta pertumbuhan ekonomi untuk melihat faktor lain selain upah yang akan mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode fixed effect. Hasilnya ditemukan bahwa variabel upah minimun tidak berpengaruh signifikan dalam penyerapan tenaga kerja usia 15-18 tahun, 19-24 tahun, namun signifikan berdampak pada pekerja nonmuda dimasa pandemi. Nilai investasi dan PDRB berpengaruh signifikan dalam mengurangi pekerja usia 15-18 tahun. Tingkat pendidikan dan sertifikat pelatihan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja usia muda. Pandemi covid-19 berpengaruh negatif dalam penyerapan tenaga kerja muda usia 19-24 tahun.
......The minimum wage which increases every year will affect the absorption of young workers. The formula for calculating the minimum wage in Indonesia itself has undergone several changes. This study also uses the variables of investment and economic growth to see other factors besides wages that will affect the dependent variable using panel data with the fixed effect method. The results found that the minimum wage variable didn?t have significant effect on the absorption of workers aged 15-18 years, 19-24 years on pandemic but has a significant on non-young workers. Investment value and GRDP have a significant effect on reducing workers aged 15-18 years. The level of education and training certificates have a positive effect on the absorption of young workers. Covid-19 pandemic have had a negative effect on the absorption of young workers ages 19-24 years. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Eduvest-Journal of Universal Studies yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2025 |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan |
100 Entri Utama Nama Orang | Mulla Antika, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xii, 50 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-Desember2024 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |