700 Entri Tambahan Nama Orang | Indah Santi Pratidina, supervisor |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
504 Catatan Bibliografi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | |
653 Kata Kunci | ARMY; BTS; hyperpersonal; interaktivitas; Weverse |
111 Entri Utama Nama Pertemuan | |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Analisis Komunikasi Hyperpersonal Interaktivitas BTS dan ARMY dalam Ruang Virtual 'Weverse' = Hyperpersonal Communication Analysis on BTS and ARMY?s Interactivity in The Virtual Space 'Weverse' |
650 Subyek Topik | Communication. |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaktivitas BTS dan ARMY dalam ruang virtual melalui aplikasi ?Weverse?. Penelitian ini didasari atas pemikiran computer mediated communication (CMC) yang mempengaruhi komunikasi interpersonal antarindividu dan menghasilkan model komunikasi hyperpersonal. Era digital memungkinkan seseorang menggunakan multimodalitas untuk menyampaikan pesan atau makna kepada orang lain. Aplikasi digital Weverse merupakan salah satu contoh penggunaan multimodalitas dimana pengguna dapat menyampaikan pesan berupa tulisan yang dilengkapi dengan gambar atau video. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis teks multimodal dan menggunakan metode studi literatur berbasis data sekunder dengan fokus khusus pada tiap karakteristik komunikasi hypersonal, yaitu pengirim pesan, penerima pesan, pesan asinkronus, dan umpan balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaktivitas BTS dan ARMY dalam ruang virtual Weverse mampu menghasilkan komunikasi hyperpersonal yang memiliki tingkat keintiman lebih dari komunikasi tatap muka. Namun, interaktivitas ini mampu menimbulkan celah bagi kapitalisme yang dimanfaatkan oleh perusahaan pembuat ruang virtual tersebut.
......This study aims to analyze the interactivity of BTS and ARMY in a virtual space through an application called ?Weverse?. This research is based on the idea of computer mediated communication (CMC) which affects interpersonal communication between individuals and produces a hyperpersonal communication model. The digital era allows a person to use multimodality to send messages or meanings to others. The Weverse application is an example of the use of multimodality where users can send messages in the form of text equipped with images or videos. This research uses a qualitative approach to analyze multimodal texts and uses a literature study method based on secondary data. The results showed that the interactivity between BTS and ARMY in the virtual space ?Weverse? is able to produce hyperpersonal communication that is more intimate than face-to-face communication. However, this interactivity is also able to create a gap for capitalism that is exploited by the company that creates the virtual space. |
090 No. Panggil Setempat | MK-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | |
337 Media Type | unmediated (rdacontent) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Komunikasi |
100 Entri Utama Nama Orang | Catharina Elsa Kawatu, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Makalah Non-Seminar |
041 Kode Bahasa | ind |