700 Entri Tambahan Nama Orang | Simangunsong, Roy Arnold Sabam David, supervisor |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
504 Catatan Bibliografi | |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 11-24-80222884 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | |
053 No. Induk | 11-24-80222884 |
653 Kata Kunci | layanan streaming digital; consumer behavior; theory of planned behavior; spotify |
111 Entri Utama Nama Pertemuan | |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Analisa Perilaku Pengguna Spotify Premium dengan Pendekatan Consumer Behavior dan Theory of Planned Behavior = Spotify Premium User Behavior Analysis With Consumer Behavior Approach and Theory of Planned Behavior |
650 Subyek Topik | Consumer behavior; Digital subscriber lines |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Digitalisasi sangat mempengaruhi dalam perindustrian musik yang mengubah kebiasaan mendengarkan musik dengan layanan berlangganan ketimbang membeli secara satuan. Pembahasan literatur ini berfokus untuk menjabarkan pengaruh-pengaruh kepada individu dalam memutuskan untuk berlangganan layanan streaming musik berbayar dan berusaha untuk memahami bagaimana keyakinan konsumen dalam layanan streaming musik yang mempengaruhi niat untuk menggunakan layanan secara berbayar. Pembahasan sebelumnya menemukan keterlibatan interaksi kompleks antara faktor teknis, ekonomi, sosial, dan psikologis menjadi faktor penentu dalam keputusan tersebut. Faktor penentu tersebut dapat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal dari individu. Riset ini berusaha melebarkan literatur perilaku konsumen di dalam bisnis layanan digital. Spotify akan menjadi layanan yang akan dibahas karena merupakan pemimpin pasar dari industri layanan streaming musik. Penulis menggunakan Theory of Planned Behaviour sebagai alat untuk menjelaskan keputusan seseorang dalam berlangganan layanan musik berbayar. Keputusan dalam berlangganan tersebut ditentukan oleh Perceived Behavioural Control yang merupakan menjadi salah satu penentu bagian dari perilaku yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang mengenai tindakan yang akan diambil yang dihasilkan dari nilai subjektif seseorang. Kontrol ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti kemampuan pengguna maupun pengaruhi dari orang-orang disekitarnya untuk mengendalikan tindakan dalam berlangganan berbayar atau tidak. Fitur-fitur berlangganan secara bersama yang dimiliki Spotify yang memiliki pengaruh dari tekanan sosial dan juga keringanan ekonomi dalam memutuskan seseorang berlangganan berbayar.
......Digitalization has impacted the music industry that has been changing the music activity to subscribing a digital service rather than buy separately. This literature study focused on describing the influences to individuals decision making on subscribing to the digital streaming service and understanding the consumer confidence in the streaming service that influenced the move to paid services. Previous study had found the complex relation of technical, economic, social, and psychological factors within interaction. Those determinant factors are able to be completed by external and internal factors within individuals. This study strives to widen the consumer behavior study in the digital services business. Spotify as the market leader in the digital streaming service will be examined as the main case. The writer admitted the Theory of Planned Behaviour as tools for explaining someone's decision to have a paid subscription. Perceived behavioral control shapes the decision behavioral from someone?s subjective norms. This control is determined by several factors such as the user's ability to decide the service's worthiness or the external factors as the peer groups or families. The extended subscribing features such as family plan or sharing plan moreover has influences in communal stimulus and economic remission on someone?s decision to having paid subscription. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | MK-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | |
337 Media Type | unmediated (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Komunikasi |
100 Entri Utama Nama Orang | Nadya Ayu Maharani, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | |
904a Pengisi Lembar Kerja | Safna Novia Mahiswari-Desember2024 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Makalah Non-Seminar |
041 Kode Bahasa | ind |