001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Irwan Adi Ekaputra, promotor; Riani Rachmawati, co-promotor; Pasaribu, Manerep, co-promotor; Adi Zakaria Afiff, examiner; Sari Wahyuni, examiner; Ratih Dyah Kusumastuti, examiner; Lily Sudhartio, examiner; Tanri Abeng, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
049 No. Barkod | 07-25-69982772 |
504 Catatan Bibliografi | pages 143-166 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit;Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 07-25-69982772 |
653 Kata Kunci | purpose; organizational identity; multilevel identification; identity economics; microfoundations; value congruence; team mindfulness; team ambidexterity; team performance |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
245 Judul Utama | The Role Of Individuals And Their Multilevel Identification In Microfoundations Of Team Performance: A Multivelel Empirical Study Of Cross-Functional Teams In Indonesia = Peran individu dan identifikasi multilevel pada microfoundations kinerja tim: Studi empiris berjenjang dari tim lintas fungsi di Indonesia |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Teams in the workplace; Employee motivation; Organizational behavior; Personnel management |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Disertasi ini menguji identity enhanced principal-agent model (Akerlof & Kranton, 2005) dengan menyelidiki secara empiris peran individu dan identifikasi multilevel mereka dalam mempengaruhi variasi pada mindfulness, ambidexterity, dan kinerja pada tingkat tim. Menggunakan sampel terdiri dari 106 tim, kami menguji hipotesis menggunakan team-level structural equation modeling (SEM), dan menemukan bahwa identifikasi tim individu secara positif mempengaruhi mindfulness, ambidexterity, dan kinerja pada tingkat tim. Selain itu, identifikasi tim memediasi hubungan antara person-organization value congruence dengan mindfulness dan ambidexterity. Penemuan ini mendukung identity enhanced principal-agent model, dan mengajak para pemimpin untuk membangun identifikasi multilevel individu dalam organisasi mereka.
......This dissertation examines the identity enhanced principal-agent model (Akerlof & Kranton, 2005) by empirically investigating the role of individuals and their multilevel identification in influencing variations in team-level mindfulness, ambidexterity, and performance. Using a sample of 106 teams, we tested hypotheses using aggregated team-level structural equation modeling (SEM). We found that individual's team identification positively influences mindfulness and ambidexterity at the team level and, by implication, team performance. Furthermore, team identification mediates the relationships between person-organization value congruence with team mindfulness and team ambidexterity. The findings support the identity enhanced principal-agent model and urge leaders to shape individuals' multilevel identification in organizations. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | D-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Manajemen |
100 Entri Utama Nama Orang | Silalahi, Darwin, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xii, 166 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-Maret2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Disertasi |
041 Kode Bahasa | eng |