001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Siti Arifah Pujonarti, supervisor; Nurul Dina Rahmawati, examiner; Deksa Presiana, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat |
049 No. Barkod | 14-25-97788809 |
504 Catatan Bibliografi | pages 82-90 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 14-25-97788809 |
653 Kata Kunci | adolescents; gender; sugar-sweetened beverages (SSBs); knowledge of SSBs; screen time |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Jenis Kelamin Sebagai Faktor Dominan Konsumsi Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) pada Remaja SMA di Jakarta Tahun 2021 Saat Pandemi COVID-19 = Gender as a Dominant Factor of Sugar-Sweetened Beverages (SSBs) Consumption Among High School Adolescents in Jakarta 2021 During COVID-19 Pandemic |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Soft drinks -- Health aspects |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Beberapa penelitian menyatakan bahwa konsumsi sugar-sweetened beverages (SSBs) yang berlebih dapat menyebabkan obesitas, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular. Dengan meningkatnya konsumsi SSBs pada remaja di Indonesia termasuk Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan konsumsi SSBs pada remaja SMA di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan April 2021 dengan jumlah siswa kelas 10 dan 11 SMAN 99 Jakarta sebanyak 206 siswa. Data dikumpulkan dengan responden mengisi kuesioner online mandiri. Data dianalisis secara univariat, bivariat menggunakan analisis chi-square, dan multivariat menggunakan analisis regresi logistik ganda. Hasil menunjukkan bahwa 65,5% siswa SMAN 99 Jakarta mengkonsumsi SSBs lebih tinggi dari yang direkomendasikan oleh Pedoman Umum Gizi Seimbang yaitu konsumsi gula tambahan lebih dari 4 sendok makan atau 190 kkal dalam sehari. Responden memiliki median frekuensi konsumsi SSB 1,5 kali sehari, median jumlah konsumsi 2,5 gelas atau 600 ml sehari dengan tambahan energi 284 kkal per hari, dan jenis SSB yang paling sering dikonsumsi adalah teh kemasan (68,4%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, screen time, dan pengetahuan SSBs berhubungan signifikan dengan konsumsi SSBs pada remaja dan faktor dominannya adalah jenis kelamin laki-laki (OR 2.512).
......Several studies state that excessive consumption of sugar-sweetened beverages (SSBs) can cause obesity, increase the risk of heart disease, stroke, diabetes, and non-communicable diseases. By the increasing consumption of SSBs amongst adolescents in Indonesia, including Jakarta, this study aims to determine what factors are related to the consumption of SSBs in Jakarta high school students. This is a quantitative study with a cross-sectional design. This research was conducted in April 2021 with a total of 206 students of SMAN 99 Jakarta. The data was collected by filling out a self-administered online questionnaire. Data were then analyzed by univariate, bivariate using chi-square analysis, and multivariate using multiple logistic regression analysis. The results show that 65.5% of SMAN 99 Jakarta students consumed SSBs higher than that recommended by Pedoman Umum Gizi Seimbang, which is the consumption of added sugar >4 tablespoons or 190 kcal in a day. Respondents had a median frequency of consuming SSBs 1.5 times a day, the median amount consumed was 2.5 cups or 600 ml per day with the added energy of 284 kcal per day, and the type of SSBs most frequently consumed was packaged tea (68.4%). The results showed that gender, screen time, and knowledge of SSBs were significantly related to SSBs consumption in adolescents and the dominant factor was the male gender (OR 2,512). |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Gizi |
100 Entri Utama Nama Orang | Shaina Nabila, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xviii, 90 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |