001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Farmasi Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Farmasi |
049 No. Barkod | 21-25-77948653; |
504 Catatan Bibliografi | pages 46-50 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
338 Carrier Type | volume (rdacarrier); online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit; |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2022 |
053 No. Induk | 21-25-77948653 |
653 Kata Kunci | asma; edukasi berbasis aplikasi seluler; ketepatan penggunaan obat inhalasi; tingkat kontrol asma |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Pengaruh Edukasi Berbasis Aplikasi Seluler mengenai Teknik Penggunaan Obat Inhalasi terhadap Tingkat Kontrol Asma Pasien di RS Grha Permata Ibu = The Effect of Mobile Application-Based Education of Inhaler Technique on the Level of Asthma Control in Patients with Asthma at Grha Permata Ibu Hospital |
264c Tahun Terbit | 2021 |
650 Subyek Topik | Asthma. |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Menurut Global Initiative for Asthma, (2020), lebih dari 70-80% pasien asma tidak menggunakan obat inhalasi dengan benar. Teknik penggunaan obat inhalasi yang tidak tepat dikaitkan dengan tingkat kontrol asma yang buruk dan risiko tinggi terjadinya eksaserbasi. Edukasi teknik penggunaan obat inhalasi yang tepat dibutuhkan untuk mencapai asma yang terkontrol sepenuhnya. Edukasi berbasis aplikasi seluler memudahkan akses pasien asma dalam memperoleh informasi terkait teknik penggunaan obat inhalasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi berbasis aplikasi seluler yang dikembangkan oleh tim peneliti terhadap tingkat kontrol asma yang dinilai dengan skor Asthma Control Test (ACT, rentang skor 5-25) serta ketepatan penggunaan obat inhalasi. Studi prospektif dengan desain one group pretest-posttest (pre-eksperimental) ini dilakukan di Poliklinik Paru Rumah Sakit Grha Permata Ibu. Sebanyak 40 pasien asma yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia mengikuti penelitian, menerima akses untuk memperoleh edukasi teknik penggunaan obat inhalasi melalui aplikasi seluler. Tingkat kontrol asma dan teknik penggunaan obat inhalasi dinilai sebelum intervensi dan dinilai kembali setelah 1 bulan intervensi. Hasil analisis menggunakan uji Wilcoxon menunjukan adanya peningkatan yang bermakna secara statistik dan secara klinik pada median skor ACT [18 vs. 22, (p<0,05)]. Peningkatan ketepatan teknik penggunaan obat inhalasi yang bermakna (p<0,05) juga ditemukan pada pengguna obat inhalasi jenis turbuhaler, diskus, dan pMDI. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian edukasi berbasis aplikasi seluler yang dikembangkan oleh tim peneliti mengenai teknik penggunaan obat inhalasi memengaruhi tingkat kontrol asma dan ketepatan penggunaan obat inhalasi.
......According to the Global Initiative for Asthma (2020), more than 70-80% of asthma patients in the world do not use inhaler properly. Inappropriate inhaler technique is associated with poor asthma control and high risk of exacerbations. Education on the proper use of inhaler technique is needed to achieve fully controlled asthma. Mobile application-based education eases asthma patient to access information related to appropriate technique of using inhalers. This study aims to examine the effect of mobile application-based education developed by the research team on the level of asthma control assessed by Asthma Control Test (ACT, range 5-25) score and accuracy of inhaler technique. A prospective, one-group pre- and post-test research design (pre-experiment) was conducted at the Pulmonary Clinic of Grha Permata Ibu Hospital. A total of 40 asthma patients who met the inclusion criteria and agreed to participate in the study, received access to mobile application-based education. Asthma control and inhaler technique were assessed before the intervention and reassessed after 1 month of intervention. The results of the analysis using the Wilcoxon test showed a statistically and clinically significant increase in the ACT score [18 vs. 22, (p<0,05)]. A significant increase in the accuracy of inhaler technique (p<0.05) was also found in users of turbuhaler, diskus, and pMDI inhalers. Based on the result of this study, it can be concluded that mobile application-based education developed by the research team about proper inhaler technique affects the level of asthma control and accuracy of inhaler technique. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
090 No. Panggil Setempat | S70511 |
d-Entri Utama Nama Orang | Syakira Diar Imanina, author |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun |
d-Entri Tambahan Nama Orang | Rani Sauriasari ; Anna Rozaliyani |
337 Media Type | unmediated (rdamedia); computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | - |
100 Entri Utama Nama Orang | Syakira Diar Imanina, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xvi, 46 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | apriyansyah-april2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | Ind |