700 Entri Tambahan Nama Orang | Ayomi Dita Rarasati, supervisor; Henki Wibowo Ashadi, examiner; Rahayu Setiawati, examiner; Rosmariani Ariffudin, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Teknik |
264b Nama Penerbit | Fakultas Teknik Universitas Indonesia |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
504 Catatan Bibliografi | pages 50-51 |
049 No. Barkod | 15-25-24758666 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 15-25-24758666 |
653 Kata Kunci | availability payment; analisis data; KPBU AP; faktor risiko; mitigasi risiko; risk factors; risk mitigation |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Analisis Penerapan Skema Availability Payment Berbasis Risiko pada Jalan di Pulau Sumatera = Risk-Based Analysis on Availability Payment Fund in Road Infrastructure: Case Study Sumatera Island |
650 Subyek Topik | Roads -- Design and construction; Roads -- Design and construction -- Economic aspects |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Juli 2025 |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, khususnya untuk infrastruktur jalan, karena mempunyai peranan penting untuk mobilitas dan aksesibilitas masyarakat serta untuk meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat. Pemerintah mengupayakan percepatan terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai infrastruktur penunjang pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi pada penerapan skema Availability Payment pada proyek infrastruktur jalan khususnya di pulau sumatera. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisa statistik deskriptif, R2 test, uji F, uji Autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Hasil kuesioner yang diolah yaitu 75 sampel yang terdiri dari Satker-satker, PPK, Pengawas, dan Sub Direkorat pusat di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dari hasil penelitian adalah faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan penerapan KPBU AP yaitu terlambatnya penyelesaian konstruksi jalan, risiko estimasi biaya life cycle, dan bencana alam. Kemudian dilakukan mitigasi terhadap tiga faktor tersebut dengan melakukan pemilihan dan seleksi yang ketat terhadap kontraktor yang handal dan klausul kontrak yang standar, termasuk klausul penalty dan liquidity damages pada risiko terlambatnya penyelesaian konstruksi jalan. Kemudian melakukan kesepakatan /kontrak dengan supplier lebih awal pada risiko estimasi biaya life cycle, dan aset yang berada pada suatu proyek infrastruktur dapat diasuransikan bila dimungkinkan pada risiko bencana alam.
......The increasing public need for infrastructure services is a basic need that must be met, especially for road infrastructure, because it has an important role for community mobility and accessibility as well as for increasing the competitiveness of the community's economy. The government seeks to accelerate the increase in the quantity and quality of various infrastructure supporting development. This study aims to analyze the obstacles faced in the implementation of the Availability Payment scheme on road infrastructure projects, especially on the island of Sumatra. The data analysis used in this study were validity test, reliability test, normality test, descriptive statistical analysis, R2 test, F test, autocorrelation test, and multicollinearity test. The results of the processed questionnaires were 75 samples consisting of the Satker ? Satker, PPK, Supervisors, and the Central Sub Directorate within the Directorate General of Highways. From the research results are the factors that have a significant effect on the success of the implementation of PPP AP, namely the late completion of road construction, the risk of estimated life cycle costs, and natural disasters. Then the mitigation of these three factors is carried out by conducting strict selection and selection of reliable contractors and standard contract clauses, including penalty clauses and liquidity damages at the risk of late completion of road construction. Then make an agreement/contract with the supplier early on the risk of estimated life cycle costs, and the assets in an infrastructure project can be insured if possible against the risk of natural disasters. |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Teknik Sipil |
100 Entri Utama Nama Orang | Tan Katili, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | 51 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Juli 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |