700 Entri Tambahan Nama Orang | Eugenia Mardanugraha, supervisor; Makaliwe, Willem A., examiner; Telisa Aulia Falianty, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
504 Catatan Bibliografi | pages 79-81 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 15-25-69166478 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2021 |
053 No. Induk | 15-25-69166478 |
653 Kata Kunci | uang elektronik; sistem pembayaran non tunai; agregat moneter; pertumbuhan ekonomi |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Analisis Transaksi Non Tunai Terhadap Money Supply, Agregat Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010-2020 = Analysis of Non-Cash Transactions on Money Supply, Monetary Aggregates and Economic Growth in Indonesia During 2010-2020 |
650 Subyek Topik | Money supply; Economic development |
264c Tahun Terbit | 2021 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Terlaksananya sistem pembayaran yang efektif adalah faktor yang penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan atau inovasi finansial agar sistem pembayaran dapat berlangsung dengan aman dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis frekuensi penggunaan transaksi uang elektronik, transaksi kartu kredit dan transaksi kartu debit terhadap jumlah uang beredar, agregat moneter dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan transaksi non-tunai melalui penggunaan uang elektronik, kartu kredit, dan kartu debit, akan meningkatkan jumlah transaksi dan kecepatan perputaran uang yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa kemajuan dalam sistem pembayaran, atau pengalihan dari transaksi menggunakan uang tunai dapat meningkatkan pendapatan nasional.
......Implementation of an effective payment system is an important factor in supporting the stability of the financial system. Therefore, a financial breakthrough or innovation is needed so that the payment system can run safely and efficiently. This study uses multiple linear regression methods to analyze the frequency of electronic money transactions, credit card transactions, and debit card transactions usage on the money supply, monetary aggregates and economic growth in Indonesia. The results showed that the increase in non-cash transactions through the use of electronic money, credit cards and debit cards, will increase the number of transactions and the velocity of money circulation that occurs in Indonesia. This means that advances in the payment system, or a diversion away from cash transactions can increase national income. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Juli 2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan |
100 Entri Utama Nama Orang | Syahied Aryolaksono, author |
264a Kota Terbit | Jakarta |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 81 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Juli 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |