700 Entri Tambahan Nama Orang | Sutrasno Kartohardjono, supervisor; Yuswan Muharam, examiner; Eva Fathul Karamah, examiner; Ardian Nengkoda, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Teknik |
264b Nama Penerbit | Fakultas Teknik Universitas Indonesia |
504 Catatan Bibliografi | pages 117-119 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 15-25-76394401 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 15-25-76394401 |
653 Kata Kunci | gas stranded; gas suar bakar; lapangan minyak dan gas bumi marjinal; Compressed Natural Gas (CNG); skid transportation module |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ida rda |
245 Judul Utama | Analisa Pengembangan Lapangan Migas Marjinal dengan Memanfaatkan Sumber Gas Stranded dan Gas Suar Bakar dalam Jumlah Terbatas pada Studi Kasus di Indonesia Bagian Timur = Analysis of Marginal Oil and Gas Field Development Using Limited Amount of Stranded Gas and Flaring Gas Sources, A Case Study in Eastern Indonesia |
650 Subyek Topik | Natural gas--Analysis. |
264c Tahun Terbit | 2024 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Cadangan gas bumi Indonesia yang masih berlimpah menjadikan Indonesia berkesempatan untuk meraih masa keemasan gas bumi sebagai sumber energi utama, karena gas bumi merupakan hidrokarbon yang efisien dan mudah digunakan pada cakupan industri yang cukup luas. Temuan hasil eksplorasi lapangan minyak dan gas bumi di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini didominasi oleh temuan cadangan gas bumi, baik dalam jumlah besar ataupun jumlah kecil. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan cadangan gas bumi dalam jumlah terbatas yang tidak bisa diproduksikan (gas stranded) dan gas suar bakar yang merupakan associated gas produk bawaan dari produk minyak mentah, untuk bisa dimanfaatkan secara komersial dan memiliki nilai jual. Opsi seleksi produk dan teknologi untuk pemanfaatan sumber gas stranded dan gas suar bakar tersebut adalah menjadi gas jual pipa transmisi, CNG, LNG, dan LPG yang dikaji secara aspek teknis dan keekonomian. Studi kasus yang dikaji pada penelitian ini menggunakan data dari KKKS yang berlokasi di remote area Pulau Salawati, Papua Barat Daya, Indonesia. Lokasi yang merupakan daerah dengan tingkat perkembangan industri dan sosial politik yang belum sebagus seperti di Indonesia bagian barat ini dinilai memiliki tingkat tantangan tertinggi terutama dalam ketersediaan / kelangkaan pengguna gas bumi dan aspek logistik, sehingga lokasi ini dianggap dapat memberikan analisa dengan perhitungan tertinggi untuk mewakili kasus sejenis di wilayah Indonesia bagian lainnya. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pemanfaatan sumber gas menjadi produk CNG dan LPG adalah opsi terbaik yang berhasil memenuhi ketentuan teknis dan keekonomian sesuai dengan tujuan proyek. Gas umpan dengan volume rata-rata 2,5 MMSCFD sepanjang 15 tahun umur produksi dapat menghasilkan produk CNG rata-rata 1.264 MMBTU per hari dan LPG rata-rata 4 MT per hari. Serta didapatkan parameter keekonomian NPV sebesar USD 1,83 juta, IRR sebesar 13,01%, dan POT selama 6,31 tahun. Produk terpilih dengan moda transportasi yang menggabungkan antara skid transportation module dan tongkang menjadi solusi yang sesuai untuk kondisi geografis kompleks di Indonesia Timur.
......Indonesia's natural gas reserves are still abundant, allowing Indonesia to reach the golden age of natural gas as the primary energy source since natural gas is an efficient hydrocarbon and is easy to use in a relatively wide range of industries. Natural gas reserves, both in large and small quantities, have dominated discoveries from the exploration of oil and gas fields in Indonesia in recent years. This research focus on using limited amounts of natural gas reserves that cannot be produced (stranded gas) and flare gas, a gas-associated product derived from crude oil products, so that it can be used commercially and has commercial value. The product and technology selection options for utilizing stranded gas sources and flare gas are sales gas pipeline, CNG, LNG, and LPG, which have been studied from technical and economic aspects. The case study in this research uses data from KKKS located in the remote area of Salawati Island, Southwest Papua, Indonesia. This location, which is an area with a level of industrial and socio-political development that is not as good as in western Indonesia. It is considered to have the highest level of challenges, especially in the availability/scarcity of natural gas users and logistical aspects, so this location is supposed to be able to provide analysis with the highest calculations to represent the case. Similar in other parts of Indonesia. The results of this research indicate that utilizing gas resources to produce CNG and LPG is the best option, successfully meeting the technical and economic requirements in line with the project?s objectives. Feed gas with an average volume of 2.5 MMSCFD for 15 years production lifetime can produce an average of 1,264 MMBTU per day of CNG and 4 MT per day of LPG. Additionally, the economic parameters show an NPV of USD 1.83 million, an IRR of 13.01%, and a POT of 6.31 years. The selected products, transported using a combination of skid transportation modules and barges represent a suitable solution for the complex geographical conditions of Eastern Indonesia. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | AdhityaN-Agustus2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Teknik Kimia |
100 Entri Utama Nama Orang | Hadid Fadilah, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xxiii, 119 pages : illustration |
904a Pengisi Lembar Kerja | AdhityaN-Agustus2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |