001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Purnawan Junadi, supervisor; Adang Bachtiar, examiner; Tris Eryando, examiner; Setiaji, examiner; Dewa Ayu Martasari Badung, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat |
049 No. Barkod | 15-25-61596892 |
504 Catatan Bibliografi | pages 116-120 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit; |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 15-25-61596892 |
653 Kata Kunci | digital application; patient complaint management; hospital; digital health transformation |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ida rda |
245 Judul Utama | Analisis Dampak Penggunaan Aplikasi Digital dalam Manajemen Komplain di Rumah Sakit Premier Bintaro = The Impact Analysis of Using Digital Application in Patient Complaint Management at Premier Bintaro Hospital |
264c Tahun Terbit | 2024 |
650 Subyek Topik | Digital Health; Health Services. |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini mengkaji dampak aplikasi digital terhadap manajemen pengaduan pasien di Rumah Sakit Premier Bintaro. Seiring dengan semakin banyaknya organisasi kesehatan di seluruh dunia yang mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan pengalaman pasien dan efisiensi operasional, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem manajemen komplain untuk pasien dalam lingkup Rumah Sakit. Aplikasi baru yang dikembangkan dirancang untuk merampingkan proses manajemen pengaduan, memfasilitasi respons tepat waktu, dan menyediakan data yang dapat dianalisis untuk peningkatan kinerja. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menganalisis data kuantitatif dari aplikasi dan data kualitatif dari wawancara dengan para pemangku kepentingan dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi digital telah memberikan dampak positif yang signifikan dengan memungkinkan penyelesaian masalah dengan cepat, meningkatkan transparansi, dan mendorong budaya yang lebih berpusat pada pasien. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan, seperti perlunya pelatihan dan dukungan berkelanjutan bagi staf serta upaya optimalisasi lainnya guna pengembangan sistem di masa depan.
......This study examines the impact of a digital application on patient complaint management at Premier Bintaro Hospital. As healthcare organizations worldwide increasingly adopt digital solutions to enhance patient experience and operational efficiency, this research aims to evaluate the effectiveness of a patient complaint management system within a hospital setting. The newly developed application is designed to streamline complaint management processes, facilitate timely responses, and provide analyzable data for performance improvement. Employing a mixed-methods approach, this study analyzed quantitative data from the application and qualitative data from interviews with key stakeholders and patients. The findings indicate that the digital application has had a significant positive impact, enabling rapid issue resolution, enhancing transparency, and fostering a more patient-centered culture. However, the study also revealed challenges such as the need for ongoing staff training and support, as well as the importance of further optimization efforts for future system development. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | AdhityaN-Juni2025 |
090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Administrasi Rumah Sakit |
100 Entri Utama Nama Orang | Eufrasia Victa Swastika Anggriasti, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xv, 120 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | AdhityaN-Juni2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
041 Kode Bahasa | ind |