700 Entri Tambahan Nama Orang | Achmad Fauzi, supervisor; Eva Andayani, examiner; Satrio Budi Adi, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Administrasi |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia |
504 Catatan Bibliografi | pages 94-104 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 14-25-99338029 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-99338029 |
653 Kata Kunci | daya saing; perbankan Indonesia; BRI; BCA; digitalisasi |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Mengukur Tingkat Daya Saing Perbankan di Indonesia (Studi Perbandingan pada Nasabah BRI dan BCA di Jabodetabek) = Measuring the Competitiveness of the Banking Industry in Indonesia (A Comparative Study of BRI and BCA Customers in Greater Jakarta) |
650 Subyek Topik | Banks and banking -- Competitions |
264c Tahun Terbit | 2025 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan membandingkan daya saing Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Central Asia (BCA) di wilayah Jabodetabek, dengan meninjau dimensi fleksibilitas, teknologi, kualitas layanan, produktivitas, dan inovasi. Data diperoleh melalui survei kepada nasabah kedua bank sebanyak 109 responden dan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif serta uji perbandingan Paired Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam daya saing kedua bank. BCA memiliki hasil yang mengungguli BRI sebagai bank pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan akademis yang lebih luas tentang dinamika persaingan di sektor perbankan. Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi berharga bagi peneliti lain yang ingin mempelajari daya saing dalam sektor perbankan atau industri lainnya, serta menyediakan panduan metodologis untuk analisis serupa. Studi ini memberikan kontribusi praktis dalam merancang strategi perbankan yang lebih efektif serta menjadi referensi akademis untuk penelitian lanjutan di sektor perbankan.
......This study aims to measure and compare the competitiveness of Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Bank Central Asia (BCA) in the Jabodetabek area, by examining the dimensions of flexibility, technology, service quality, productivity, and innovation. Data were collected through a survey of 109 respondents from both banks and analyzed using descriptive statistical methods and Paired Sample t-test comparison. The results show a significant difference in the competitiveness of the two banks. BCA outperforms BRI, a state-owned bank. The findings are expected to provide broader academic insights into the dynamics of competition in the banking sector. This study also has the potential to serve as a valuable reference for other researchers interested in studying competitiveness in the banking sector or other industries, as well as providing a methodological guide for similar analyses. This study contributes practically by offering insights for designing more effective banking strategies and serves as an academic reference for future research in the banking sector. |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Administrasi Niaga |
100 Entri Utama Nama Orang | Hanna Ashfia, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xv, 104 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-April 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |