700 Entri Tambahan Nama Orang | Dony Abdul Chalid, supervisor; Ririen Setiati Riyanti, examiner; Fahrul Ismaeni, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 14-25-27382939 |
504 Catatan Bibliografi | pages 49-51 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-27382939 |
653 Kata Kunci | teori pecking order (POT); struktur modal; keuangan syariah; leverage; likuiditas; profitabilitas; tangibilitas; ukuran perusahaan; non-debt tax shield (NDTS); 2-stage least square (2SLS); kepatuhan syariah; pasar modal syariah |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Pengujian Teori Pecking Order Pada Struktur Modal Perusahaan Non Finansial Yang Tercatat Pada Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2018-2022 = Testing The Pecking Order Theory On The Capital Structure Of Non-Financial Companies Listed On The Indonesia Sharia Stock Index For The Period 2018-2022 |
650 Subyek Topik | Pecking order; Company |
264c Tahun Terbit | 2025 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini menguji relevansi Pecking Order Theory (POT) dalam struktur modal perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2018-2022. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada batasan syariah yang membatasi pembiayaan perusahaan, seperti rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak boleh melebihi 10%. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang dianalisis melalui metode regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa likuiditas, tangibilitas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan dengan leverage. Selain itu, metode 2-Stage Least Square (2SLS) digunakan untuk mengatasi endogenitas pada variabel non-debt tax shield. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pecking Order Theory relevan dalam konteks pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah Indonesia dengan mempertimbangkan batasan syariah yang berlaku.
......This study examines the relevance of the Pecking Order Theory (POT) in the capital structure of non-financial companies listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) during the 2018-2022 period. The background of this research is based on sharia restrictions that limit corporate financing, such as the maximum ratio of interest-based debt at 45% and non-halal income to total business income and other income not exceeding 10%. The study utilizes secondary data from corporate financial statements, analyzed using panel data regression methods. The results indicate that liquidity, tangibility, profitability, and firm size have a significant negative relationship with leverage. Additionally, the 2-Stage Least Square (2SLS) method was employed to address endogeneity in the non-debt tax shield variable. This research provides empirical evidence that the Pecking Order Theory is relevant in the context of companies listed on the Indonesia Sharia Stock Index, taking into account the prevailing sharia restrictions. |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Manajemen |
100 Entri Utama Nama Orang | Dwi Rhaka Hidayatullah, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 51 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |