001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Hanny Handiyani, supervisor; La ode Abdul Rahman, examiner; Hening Pujisari, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Keperawatan |
049 No. Barkod | 14-25-56703573 |
504 Catatan Bibliografi | pages 47-52 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-56703573 |
653 Kata Kunci | keselamatan pasien; patient safety; perawat pelaksana; primary nurse; supervisi; supervision |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Hubungan Pelaksanaan Supervisi dengan Implementasi Keselamatan Pasien di Rumah Sakit = The Relationship between the Implementation of Supervision and the Implementation of Patient Safety in Hospitals |
264c Tahun Terbit | 2025 |
650 Subyek Topik | Nurses -- Supervision of; Patient safety |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Implementasi keselamatan pasien oleh perawat pelaksana di Indonesia masih rendah, sehingga penting dilakukan pelaksanaan supervisi oleh kepala ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pelaksanaan supervisi dengan implementasi keselamatan pasien di rumah sakit. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik total sampling terhadap 131 perawat pelaksana yang bekerja di ruang rawat inap. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 50 item. Data yang terkumpul dianalisis secara univariat dengan tendensi sentral dan proporsi serta analisis bivariat dengan uji spearman correlation. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara implementasi keselamatan pasien dengan pelaksanaan supervisi (p=0.001; r=0.290). Semakin baik kepala ruangan melakukan supervisi akan semakin baik perawat pelaksana melakukan implementasi keselamatan pasien, sehingga prinsip supervisi yang sudah baik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
......The implementation of patient safety by primary nurse in Indonesia is still low, it is important to carry out supervision by the head nurse. This study aims to identify the correlation between the implementation of supervision and the implementation of patient safety in hospitals. The research method uses a cross sectional approach. The research sample was taken using a total sampling technique from 131 primary nurse who worked in the inpatient ward. The data collection tool used a questionnaire with 50 items. The collected data was analyzed univariately with central tendency and proportions and bivariate analysis with the pearson correlation test. The results of this study show a significant correlation between the implementation of patient safety and the implementation of supervision (p=0.001; r=0.290). The better supervision done by the head nurse makes the better implementation of patient safety by the primary nurse, so that the principles of good supervision must be maintained and even improved. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Maret 2024 |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan diterbitkan pada Jurnal Nasional yaitu Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan (JKMK) yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2025 |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Keperawatan |
100 Entri Utama Nama Orang | Sheilla Fatima Az-Zahra, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xv, 52 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Maret 2024 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |