700 Entri Tambahan Nama Orang | Yeshika Alversia, supervisor; Karto Adiwijaya, examiner; Sri Daryanti, examiner |
001 Hak Akses (open/membership) | membership |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
504 Catatan Bibliografi | pages 83-87 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
049 No. Barkod | 14-25-86002056 |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-86002056 |
653 Kata Kunci | idealisme; relativisme; buku bajakan; niat beli; etika konsumen; teori perilaku terencana; sikap terhadap produk palsu; PLS-SEM |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Pembelian Buku Bajakan pada Konsumen Muslim di Indonesia = Analysis of Factors that Influence the Purchase Intention to Pirated Books among Muslim Consumers in Indonesia |
650 Subyek Topik | Purchasing |
264c Tahun Terbit | 2025 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi niat beli konsumen Muslim terhadap buku bajakan atau e-book ilegal di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka teori Theory of Planned Behavior (TPB), penelitian ini mengkaji pengaruh idealisme, relativisme, religiusitas, etika konsumen, kesadaran harga, dan sikap terhadap niat beli konsumen terhadap buku bajakan atau e-book ilegal. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner online yang didistribusikan kepada 218 responden Muslim di Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa idealisme, religiusitas, dan etika konsumen memiliki pengaruh negatif terhadap sikap dan niat beli, sementara relativisme dan kesadaran harga memiliki pengaruh positif.
......This study aims to analyze the factors that influence Muslim consumers' purchase intention towards pirated books or illegal e-books in Indonesia. Using the Theory of Planned Behavior (TPB) theoretical framework, this study examines the influence of idealism, relativism, religiosity, consumer ethics, price awareness, and attitude on consumers' purchase intention towards pirated books or illegal e-books. A quantitative approach was used in this study, with data collected through an online questionnaire distributed to 218 Muslim respondents in Indonesia aged 17 years and above. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that idealism, religiosity, and consumer ethics have a negative influence on attitudes and purchase intentions, while relativism and price consciousness have a positive influence. |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Dapat diakses di UIANA (lib.ui.ac.id) saja. |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
526 Catatan Informasi Program Studi | Bisnis Islam |
100 Entri Utama Nama Orang | Syiva Arini Zahra, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | xiii, 87 pages : illustration + appendix |
904a Pengisi Lembar Kerja | Amiarsih Indah Purwiati-Mei 2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |