001 Hak Akses (open/membership) | membership |
700 Entri Tambahan Nama Orang | Novita Ikasari, supervisor; Nor Azira Ayob, examiner |
336 Content Type | text (rdacontent) |
264b Nama Penerbit | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas indonesia |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Administrasi |
049 No. Barkod | 14-25-01739776 |
504 Catatan Bibliografi | pages 91-99 |
852 Lokasi | Perpustakaan UI |
338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit;Deposit |
903 Stock Opname | |
534 Catatan Versi Asli | |
Tahun Buka Akses | 2025 |
053 No. Induk | 14-25-01739776 |
653 Kata Kunci | technology orientation; entrepreneurial orientation; digital technology self-efficacy; women empowerment |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Pengaruh Technology Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Digital Technology Self-efficacy terhadap Women Empowerment (Studi pada Women Entrepreneur di Jabodetabek) = The Impact of Technology Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Digital Technology Self-efficacy on Women Empowerment (Study on Women Entrepreneur in Jabodetabek) |
264c Tahun Terbit | 2025 |
650 Subyek Topik | Digital Technology; Women entrepreneurs |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Penelitian ini menganalisis pengaruh technology orientation, entrepreneurial orientation, dan digital technology self-efficacy terhadap women empowerment pada pengusaha perempuan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemberdayaan yang dirasakan oleh para pengusaha perempuan tersebut serta memahami bagaimana faktor-faktor ini membantu mereka bertahan dan bersaing di pasar Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada 221 responden. Data diolah menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan SmartPLS 4 dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa technology orientation, entrepreneurial orientation, dan digital technology self-efficacy, baik secara individu maupun bersama-sama, berpengaruh positif signifikan terhadap women empowerment.
......This study analyzes the influence of technology orientation, entrepreneurial orientation, and digital technology self-efficacy on women empowerment among women entrepreneurs in the Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) area. It aims to evaluate the level of empowerment experienced by these entrepreneurs and understand how these factors enable them to sustain and compete in the Indonesian market. A quantitative approach was adopted, involving the distribution of online questionnaires to 221 respondents. The data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) with SmartPLS 4 and SPSS. The findings reveal that technology orientation, entrepreneurial orientation, and digital technology self-efficacy, both partially and simultaneously, have a significant positive impact on women empowerment. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | Sugiarti-Mei-2025 |
090 No. Panggil Setempat | S-pdf |
d-Entri Utama Nama Orang | |
500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu Journal of Business Venturing yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan Januari tahun 2026 |
d-Entri Tambahan Nama Orang | |
337 Media Type | computer (rdamedia) |
526 Catatan Informasi Program Studi | Ilmu Administrasi Niaga |
100 Entri Utama Nama Orang | Keisha Amira Maharani, author |
264a Kota Terbit | Depok |
300 Deskripsi Fisik | 99 pages |
904a Pengisi Lembar Kerja | Sugiarti-Mei-2025 |
Akses Naskah Ringkas | |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
502 Catatan Jenis Karya | Skripsi |
041 Kode Bahasa | ind |