| 001 Hak Akses (open/membership) | membership |
| 700 Entri Tambahan Nama Orang | Khoirunurrofik, supervisor; Muhammad Halley Yudhistira, examiner; Mohammad Dian Revindo, examiner |
| 336 Content Type | text (rdacontent) |
| 264b Nama Penerbit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
| 710 Entri Tambahan Badan Korporasi | |
| 049 No. Barkod | 15-25-13325245 |
| 504 Catatan Bibliografi | pages 51-56 |
| 852 Lokasi | Perpustakaan UI |
| 338 Carrier Type | online resource (rdacarrier) |
| 590 Cat. Sumber Pengadaan Koleksi | Deposit;Deposit;Deposit;Deposit |
| 903 Stock Opname | |
| 534 Catatan Versi Asli | |
| Tahun Buka Akses | 2025 |
| 053 No. Induk | 15-25-13325245 |
| 653 Kata Kunci | bebas visa kunjungan; visa exemption policy; perdagangan kerajinan lokal; local craft trade; destinasi pariwisata prioritas; priority tourism destinations; pariwisata; tourism; produk kerajinan; craft products |
| 040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
| 245 Judul Utama | Dampak Kebijakan Bebas Visa dan Penetapan Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Terhadap Perdagangan Barang Kerajinan Lokal = The Impact of Visa Exemption Policies and The Designation of Priority Tourism Destination Areas on Local Craft Trade |
| 264c Tahun Terbit | 2025 |
| 650 Subyek Topik | Tourism--Government policy; Visas--Government policy; Local Economic Development (Programme) |
| 850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
| 520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Kebijakan bebas visa kunjungan dan penetapan kawasan destinasi pariwisata prioritas merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan wisatawan mancanegara dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan bebas visa dan penetapan kawasan destinasi pariwisata prioritas terhadap perdagangan kerajinan lokal dengan menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama 2013?2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan fixed effect model pada model 1 dan OLS (Ordinary Least Squares) dengan efek tetap tahun pada model 2. Hasil regresi menunjukkan bahwa kebijakan bebas visa secara rata-rata meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 0.4%, untuk setiap peningkatan 1 negara penerima bebas visa. Namun, status destinasi pariwisata prioritas tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah wisatawan. Pada tahap kedua, untuk setiap peningkatan 1% jumlah wisatawan mancanegara dapat meningkatkan PDRB sektor kerajinan lokal sebesar 0.492%. Sobel Test menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara memediasi pengaruh signifikan kebijakan bebas visa terhadap perdagangan kerajinan lokal dengan nilai z sebesar 5.14. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan bebas visa secara tidak langsung berdampak positif signifikan terhadap perdagangan kerajinan lokal di Indonesia, namun melalui mediasi jumlah wisatawan mancanegara.
......The visa exemption policies and the designation of priority tourism destination areas are strategic policies to increase foreign tourists and economic growth. This study analyzes the impact of visa exemption policies and the designation of priority tourism destination areas on local craft trade using panel data from 34 provinces in Indonesia during 2013?2023. This study uses a fixed effect model approach in model 1 and OLS (Ordinary Least Squares) with year fixed effects in model 2. The regression results show that visa exemption policies on average increase the number of foreign tourists by 0.4%, for every increase of 1 visa exemption recipient country. However, priority tourism destination status does not have a significant effect on the number of tourists. In the second stage, for every 1% increase in the number of foreign tourists, the local craft sector's GRDP can increase by 0.492%. The Sobel test shows that foreign tourists mediate the significant effect of visa exemption policies on local craft trade with z value of 5.14. This study concludes that visa exemption policies indirectly have a significant positive impact on local craft trade in Indonesia, but through the mediation of a number of foreign tourists. |
| 904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
| 090 No. Panggil Setempat | T-pdf |
| d-Entri Utama Nama Orang | |
| 500 Catatan Umum | Tidak dapat diakses di UIANA, karena: akan ditulis dalam bahasa Inggris untuk dipersiapkan terbit pada Jurnal Internasional yaitu yang diprediksi akan dipublikasikan pada bulan tahun |
| d-Entri Tambahan Nama Orang | |
| 337 Media Type | computer (rdamedia) |
| 526 Catatan Informasi Program Studi | Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan |
| 100 Entri Utama Nama Orang | Mawardi Kartasasmita, author |
| 264a Kota Terbit | Depok |
| 300 Deskripsi Fisik | xi, 56 pages : illustration + appendix |
| 904a Pengisi Lembar Kerja | tanti-agustus2025 |
| Akses Naskah Ringkas | |
| 856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
| 502 Catatan Jenis Karya | Tesis |
| 041 Kode Bahasa | ind |