Changing economy in Indonesia : a selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940 , volume 12 (a,) 12 (b)-volume 15/ Edited by P. Boomgaard; initiated by W.M.F. Mansvelt
Boomgaard, Peter, editor; Mansvelt, W.M.F. (William Maurits Frederik)
(Royal Tropical Institut (KIT) , 1991-1992)
|
Jenis Koleksi : | Buku Referensi |
No. Panggil : | R 330.959 8 CHA |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Amsterdam: Royal Tropical Institut (KIT) , 1991-1992 |
Sumber Pengatalogan: | |
ISBN: | 9068326546 |
Tipe Konten: | |
Tipe Media: | |
Tipe Carrier: | |
Edisi: | |
Catatan Seri: | |
Catatan Umum: | Vol. 12a: general trade statistics 1822-1940; Vol. 12b: regional patterns in foreign trade 1911-1940; vol. 13: wages 1830-1940; vol. 14: the cultivation system, Java 1834-1880; vol. 15: prices (non-rice) 1814-1940 |
Deskripsi Fisik: | 5 vol. (200 p.) ; 24 cm. |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Rujukan |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
R 330.959 8 CHA | R107006873 | TERSEDIA |
R 330.959 8 CHA | R107006875 | TERSEDIA |
R 330.959 8 CHA | R107006876 | TERSEDIA |
R 330.959 8 CHA | R107006877 | TERSEDIA |
R 330.959 8 CHA | R107006874 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 103112 |