An analysis of the effects of underevaluations and overevaluations in loss reserves relative to those of underwriting results and variable asset values, upon policyholders' surplus / by Dan Robert Anderson
Anderson, Dan Robert;
(Bureau of Business, Research and Service, Graduate School of Business, University of Wisconsin-Madison, 1973)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks |
No. Panggil : | 368 AND a |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Madison, Wisconsin: Bureau of Business, Research and Service, Graduate School of Business, University of Wisconsin-Madison, 1973 |
Sumber Pengatalogan | none |
Tipe Konten | none |
Tipe Media | none |
Tipe Carrier | none |
Deskripsi Fisik | iv, 151 p. ; 23 cm. |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
368 AND a | 01-10-06007694 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20119218 |