Ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan ilmuwan
oleh Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers; penerjemah, R. K. Sembiring; penyunting Tetet Sutomo (ITB Press, 1995)
|
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.2 WAL i | C1.01-10-00002800 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C9.01-10-04003924 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C8.01-10-06005065 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C7.01-10-04020180 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C6.01-14-00901 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C5.01-13-014676 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C4.01-10-04020147 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C3.01-10-04003929 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C2.01-13-022182 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C10.01-10-03002309 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C11.01-10-04003933 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C12.01-13-012115 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C13.01-10-07093661 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C14.01-10-04003926 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | C15.01-10-04003934 | TERSEDIA |
519.2 WAL i | 01-24-01981 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20171589 |