Numerical methods in finance and economics: A MATLAB-based introduction
Paolo Brandimarte (Wiley-Interscience, 2006)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks |
No. Panggil : | 332.01 BRA n |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Hokoben: Wiley-Interscience, 2006 |
Sumber Pengatalogan: | LibUI eng rda |
ISBN: | 9780471745037 |
Tipe Konten: | text |
Tipe Media: | unmediated |
Tipe Carrier: | volume |
Edisi: | Second edition |
Catatan Seri: | |
Catatan Umum: | |
Catatan Versi Asli: | |
Deskripsi Fisik: | xxiv, 669 pages : illustratiom ; 24 cm |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
332.01 BRA n | 01-11-00001262 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20233831 |