Data/informasi kependudukan menurut sensus penduduk tahun 1971, 1980, 2000, dan supas 1995 serta proyeksinya
oleh Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan Indonesia (Departemen Kesehatan RI, 2003)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks |
No. Panggil : | 304.659 8 IND d |
Entri utama-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2003 |
Sumber Pengatalogan: | LibUI ind rda |
ISBN: | |
Tipe Konten: | text |
Tipe Media: | unmediated |
Tipe Carrier: | volume |
Edisi: | Eigth edition |
Catatan Seri: | |
Catatan Umum: | SO 2012 |
Catatan Versi Asli: | |
Deskripsi Fisik: | xiv,150 pages ; 26 cm |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
304.659 8 IND d | 01-10-10005820 | TERSEDIA |
304.659 8 IND d | 01-10-10005818 | TERSEDIA |
304.659 8 IND d | 01-10-10005819 | TERSEDIA |
304.659 8 IND d | 01-10-10005816 | TERSEDIA |
304.659 8 IND d | 01-10-10005817 | TERSEDIA |
304.659 8 IND d | 01-12-0006209 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20292143 |