Variabel anteseden dan konsekuensi pemanfaatan sistem informasi (Studi empiris pada pemerintahan kabupaten di Pulau Madura)
oleh Denovita Dwi Ellyana, Achyar Redy dan Ardi Hamzah (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009)
|
![]() |
Jenis Koleksi : | Artikel Jurnal |
No. Panggil : | AJ-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
ISSN : | 18298494 |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia |
Volume : | Vol.6, No.1, Juni 2009: hal.71-88 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Akses Elektronik : | http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/261 |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Fakultas Ekonomi |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
AJ-Pdf | 03-19-895754066 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20336304 |