Indikator ekonomi
(Badan Pusat Statistik, 2011)
|
Jenis Koleksi : | Majalah, Jurnal, Buletin |
No. Panggil : | 330 IEJ |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011 |
Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
Tipe Konten | text |
Tipe Media | unmediated |
Tipe Carrier | volume |
Deskripsi Fisi | |
Kepemilikan | |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lt 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
330 IEJ | 04-19-525825263 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-605523065 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-910789711 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-585819714 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-630073109 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-234245938 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-830959020 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-604189596 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-703889324 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-014219359 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-693343174 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-860396389 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-359213008 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-990536811 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-770528424 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-644074208 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-822900415 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-104250755 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-721974860 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-635660780 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-582728075 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-344323973 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-790809892 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-535949855 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-773551504 | TERSEDIA |
330 IEJ | 04-19-717866104 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20417311 |