Siam journal on mathematical analysis
(Industrial and Applied Mthematics , 2018)
|
Jenis Koleksi : | Majalah, Jurnal, Buletin |
No. Panggil : | 510 SJM |
Subjek : | |
Penerbitan : | Philadelphia : Industrial and Applied Mthematics , 2018 |
Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
Tipe Konten | text |
Tipe Media | unmediated |
Tipe Carrier | volume |
Deskripsi Fisi | |
Kepemilikan | |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
510 SJM | 04-18-963876239 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20472147 |