Asimetri informasi dan debt covenant memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap return saham (studi pada perusahaan yang melakukan initial public offering di bursa efek indonesia periode 2013 - 2016) / Anbar Nisrina Mufidah, Dedik Nur Triyanto
Anbar Nisrina Mufidah;
(Jurusan Akuntansi Politiknik Negeri Bandung, 2018)
|
| Jenis Koleksi : | Artikel Jurnal |
| No. Panggil : | 330 EKSP 10:1 (2018) |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Bandung: Jurusan Akuntansi Politiknik Negeri Bandung, 2018 |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI engind rda |
| ISSN : | 20855230 |
| Majalah/Jurnal : | Ekspansi |
| Volume : | Vol. 10, No. 1 Mei 2018: hal 13-28 |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated |
| Tipe Carrier : | volume |
| Akses Elektronik : | https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1006/822 |
| Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| 330 EKSP 10:1 (2018) | 03-19-909410218 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20482935 |