Pengukuran tingkat stres mahasiswa berdasarkan gender: aplikasi impotance performace analysis
Anfas, Irfandi Buamonabot, Mohbir Umasugi, Raden Sudarwo (Pusat Keilmuan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka, 2018)
|
Jenis Koleksi : | Artikel Jurnal |
No. Panggil : | 370 JPUT 19:1 (2018) |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Penerbitan : | Tangerang: Pusat Keilmuan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Terbuka, 2018 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI indeng rda |
ISSN : | 1411304X |
Majalah/Jurnal : | Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh |
Volume : | Vol. 19, No. 1, Maret 2018: Hal. 38-51 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume (rdacarier) |
Akses Elektronik : | http://jurnal.ut.ac.id/index.php/JPTJJ/article/view/751 |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
370 JPUT 19:1 (2018) | 03-19-153143997 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20497617 |