Cross-country analysis of empirical evidences of intra-industry trade in manufactures for dynamic Aasian and other developing economies: implications for economic growth and development
([Publisher not identified]
, [Date of publication not identified]
)
|
Jenis Koleksi: | Artikel Jurnal |
Sumber Pengatalogan | none |
ISSN | none |
Majalah/Jurnal | The Korean journal of policy studies 17(2) Feb. 2003 : 49-75 |
Volume | none |
Tipe Konten | none |
Tipe Media | none |
Tipe Carrier | none |
Akses Elektronik | none |
Institusi Pemilik | none |
Lokasi | none |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 64719 |