Penentuan Struktur Patahan Danau Toba dengan Menggunakan Data Gravitasi
Mohammad Syamsu Rosid;
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2001)
|
LP-Syamsu Rosid-Penentuan Struktur Patahan Danau Toba dengan Menggunakan Data Gravitasi.pdf :: Unduh
|
Jenis Koleksi : | UI - Laporan Penelitian |
No. Panggil : | LP-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2001 |
Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
Tipe Konten | text |
Tipe Media | computer |
Tipe Carrier | online resource |
Deskripsi Fisik | iv, 14 pages; 28 cm + appendix |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
LP-pdf | 09-19-068756008 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 76217 |