The Effects of Composition and Process Variables on the Characteristics of Cu-Sn P/M Alloy
Bondan Tiara Sofyan;
(Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996)
|
LP-Bondan Tiara Sofyan-The Effects of Composition.pdf :: Unduh
|
Jenis Koleksi : | UI - Laporan Penelitian |
No. Panggil : | LP-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996 |
Sumber Pengatalogan | LibUI eng rda |
Tipe Konten | text |
Tipe Media | computer |
Tipe Carrier | online resource |
Deskripsi Fisik | ii, 52 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
LP-pdf | 09-19-488074751 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 76632 |