Visible and near-infrared differential optical absorption spectroscopy (doas) for the measurement of nitrogen dioxide, carbon dioxide and water vapor
Yasuto Kaba, Hayato Saitoh, Bannu , Naohiro Manago, Yohei Harayama, Kohei Osa, Masaya Yamamoto, Hiroaki Kuze (Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, 2011)
|
Jenis Koleksi : | Artikel Jurnal |
No. Panggil : | UI-IJTECH 2:2 (2011) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, 2011 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISSN : | 20869614 |
Majalah/Jurnal : | International Journal of Technology |
Volume : | Vol. 2, No. 2, July 2011: Hal. 94-101 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Akses Elektronik : | https://doi.org/10.14716/ijtech.v2i2.54 |
Institusi Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 4 R. Koleksi Jurnal |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
UI-IJTECH 2:2 (2011) | 08-23-22354833 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920529806 |