Pengaruh corporate Governance terhadap debt ratio pada perusahaan listed di Jakarta islamicindeks(JII) periode 2004- 2008.
Fany Septiany;
Retno Kusumastuti, supervisor
([Publisher not identified]
, 2010)
|
Pengaruh dari corporate governance dilihat dri jumlah dewan direksi, komposisi dewan direksi masa jabatan, ukuran perusahaan.Penelitian menggunakan kuantitatif dengan data sekunder dan menggunakan metode regresi panel dengan menggunakan sofiware statistic.Hasil yang diperoleh ada hubungan corporete governance signifikan mempengaruhi struktur model perusahaan, apppppppppppppppakah bersumber hutang atau model intern. |
No. Panggil : | 010/2010 Sep p |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2010 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | |
Tipe Konten : | |
Tipe Media : | |
Tipe Carrier : | |
Deskripsi Fisik : | xiv, 66 p |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA | |
010/2010 Sep p | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 132236 |