Behavioral finance and wealth management : how to build optimal portfolios that account for investor biases
Michael M. Pompian (John Wiley and Sons, 2006)
|
No. Panggil : | 332.6 POM b |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Hoboken, NJ.: John Wiley and Sons, 2006 |
Sumber Pengatalogan: | LibUI eng rda |
ISBN: | 9780471745174 |
Tipe Konten: | text |
Tipe Media: | unmediated |
Tipe Carrier: | volume |
Edisi: | |
Catatan Seri: | Wiley finance |
Catatan Umum: | |
Catatan Versi Asli: | |
Deskripsi Fisik: | xvii, 317 pages : illustration ; 22 cm |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
332.6 POM b | 01-10-06003390 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20116650 |