Potret usaha pertanian Indonesia menurut subsektor (hasil pencacahan lengkap sensus pertanian 2013 dan survei pendapatan rumah tangga usaha pertanian 2013) / Badan Pusat Statistik
(Badan Pusat Statistik , 2013 )
|
No. Panggil : | 338.1 BAD p |
Entri utama-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Badan Pusat Statistik , 2013 |
Sumber Pengatalogan: | LibUI ind rda |
ISBN: | 978979064708 |
Tipe Konten: | [text ] |
Tipe Media: | [unmediated ] |
Tipe Carrier: | [volume ] |
Edisi: | |
Catatan Seri: | |
Catatan Umum: | |
Catatan Versi Asli: | |
Deskripsi Fisik: | xiv, 107 pages. ; 20 cm |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
338.1 BAD p | 01-14-28176 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20395090 |