Full Description

Frequency 3 x setahun
Ownership
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 4 R. Koleksi Jurnal
 
  •  Availability
  •  Digital Files: 0
  •  Review
  •  Cover
  •  Abstract
Call Number Barcode Number Availability
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
[JHORT 1 (1-4) 1991, JHORT 5:4 (1995), JHORT 5:1 (1995), JHORT 5:3 (1995), JHORT 4 (1-2) 1994, JHORT 2 (1-4) 1992, JHORT 12 (1-3) 2002, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11 (1-4) 2001, JHORT 11:2 (2001), JHORT 11:4 (2001), JHORT 10:2 (2000), JHORT 10:3 (2000), JHORT 11:1 (2001), JHORT 6:1 (1996), JHORT 6 (1-4) 1996, JHORT 5:5 (1996), JHORT 5 (1-5) 1995/1996, JHORT 5:2 (1995)] TERSEDIA
No review available for this collection: 20424861
 Abstract
No abstract available for this collection