Full Description

Frequency empat kali setahun
Ownership
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal
 
  •  Availability
  •  Digital Files: 0
  •  Review
  •  Cover
  •  Abstract
Call Number Barcode Number Availability
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
[026 LAMA, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 7:1 1993, 026 LAM 11:1 1997, 026 LAM 12:1 1998, 026 LAM 8:1 1994, 026 LAM 6:1] TERSEDIA
No review available for this collection: 20441886
 Abstract
No abstract available for this collection