Deskripsi Lengkap
Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
Tipe Konten | text (rdacontent) |
Tipe Media | unmediated (rdamedia) |
Tipe Carrier | volume (rdacarrier) |
Deskripsi Fisi | ... Vol (..., ...) p. : il. ; 30 cm;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
Kepemilikan | |
Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
- Ketersediaan
- File Digital: 0
- Ulasan
- Sampul
- Abstrak
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-702450273 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | TERSEDIA | |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-18-802205195 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-18-576657361 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-18-271354019 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-18-893616511 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-299739114 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-762914809 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-890876716 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-150595475 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-408768792 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-930048309 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-631116033 | TERSEDIA |
[400 JANTRA, JANTRA 5 (9-10) 2010 (2), JANTRA 7 (1-2) 2012 (1), JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 8 (1-2) 2013 (1), JANTRA 8 (1-2) 2013 (2), JANTRA 9 (1-2) 2014 , JANTRA 7 (1-2) 2012 (2), JANTRA 1-2 (1-4) 2006/2007, JANTRA 10 (1) 2015, JANTRA 10 (1) 2015 (2), JANTRA 10 (1) 2015 (3), JANTRA 10 (2) 2015 (2), JANTRA 10 (2) 2015 (1), JANTRA 4:7 (2009)] | 04-19-689246086 | TERSEDIA |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 88053 |
Abstrak
ABSTRAK
Kerawanan ekologis yang disebabkan banjir atau rob yang secara rutin ata permanen datang melanda disebuah kawasan permukiman, dan lingkungan lahan pertanian akan berdampak menggangggu kualitas lingkungan dan kehidupan penduduknya.
Kerawanan ekologis yang disebabkan banjir atau rob yang secara rutin ata permanen datang melanda disebuah kawasan permukiman, dan lingkungan lahan pertanian akan berdampak menggangggu kualitas lingkungan dan kehidupan penduduknya.