Full Description

Frequency 4 bulanan
Ownership
Holding Institution Universitas Indonesia
Location Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal
 
  •  Availability
  •  Digital Files: 0
  •  Review
  •  Cover
  •  Abstract
Call Number Barcode Number Availability
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
[JPP 35:1 (2002), JPP 35:3 (2002), JPP 27:1 (2004), JPP 39:4 (2006), JPP 40:1 (2007), JPP 44(1-3) 2011, JPP 45:3 (2012), JPP 46:1 (2013), JPP 46:3 (2013)] TERSEDIA
No review available for this collection: 88166
 Abstract
No abstract available for this collection