Makara : seri kesehatan
(DRPM-UI, 2005)
|
ABSTRAK Pemberian Air Susu Ibu (ASI) dapat menurunkan resiko kematian bayi. Namun, belum diketahui pengaruh durasi pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi setelah dikontrol oleh faktor determinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh durasi pemberian ASI terhadap ketahanan hidup bayi di Indonesia setelah dikontrol faktor ibu, bayi, dan lingkungan tempat kerja |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
610 UI-MAKES | 04-19-989109443 | TERSEDIA |
610 UI-MAKES | 04-19-437952403 | TERSEDIA |
610 UI-MAKES | 04-19-056275861 | TERSEDIA |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA | |
610 UI-MAKES | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 91406 |